Olympics weight classes
Current weight classes for boxing at the Summer Olympics are listed in the table below.
| Weight (up to) | AIBA |
|---|---|
| 91+ kg (200+ lb) | Super heavyweight |
| 91 kg (200 lb) | Heavyweight |
| 81 kg (178 lb) | Light heavyweight |
| 75 kg (165 lb) | Middleweight |
| 69 kg (152 lb) | Welterweight |
| 64 kg (141 lb) | Light welterweight |
| 60 kg (132 lb) | Lightweight |
| 57 kg (125 lb) | Featherweight |
| 54 kg (119 lb) | Bantamweight |
| 51 kg (112 lb) | Flyweight |
| 48 kg (106 lb) | Light flyweight |




























